| Traglast an den Seilen | 56 t |
| Spurmittenmaß | 46,5 m |
| Hubhöhe UK Spreader ( 1 über 3 high cube ) | 12,0 m |
| Hersteller / Baujahr | NOELL / 1992 |
| Einstufung ( Radlasteinleitung ) | H3 / B4 (B5) |
| Zweischienen-Containerlaufkatze mit Drehwerk | |
|
Kabinensteuerung an der Katze mitfahrend komplette Dokumentation und Wartungshistorie vorhanden |
|
|
neuer Spreader in 2007 neue Kransteuerung S7 in 2010 neue Kabine in 2013 |
|
| Arbeitsgeschwindigkeiten: | |
| Hubwerk Volllast/Teillast | 15,0/30,0 m/min |
| Kranfahrwerk | 120,0 m/min |
| Katzfahrwerk | 80,0 m/min |
| Drehwerk | 2 U/min |
| Preis ( betriebsbereit ab Standort ) auf Anfrage | |
|
Optional : |
|

