| Traglast an den Seilen ca. | 20,0 t |
| Spurmittenmaß ca. | 22,0 m |
| Pendelstütze, nutzbar: Feststütze, nutzbar: | 5,0 m 5,0 m |
| Hubhöhe | 8,0 m |
| Hersteller / Letzte UVV | Keienburg / 2015 |
| Einstufung | KrGrp. II, DIN 120 |
| Einschienenkatze mit DEMAG P-Zug 28/17 K 4 P mit Feinhub | |
| Arbeitsgeschwindigkeiten: | |
| Hubwerk | 0,5 / 5,0 m/min |
| Katzfahrwerk | 8,0 / 31,0 m/min |
| Kranfahrwerk | 40,0 m/min |
| Preis ( ab Standort ) auf Anfrage | |

