| Traglast an den Seilen ca. | 10,0 t |
| Spurmittenmaß ca. | 31,0 m |
| Kragarme: beidseitig, nutzbar | 6,5 m |
| Hubhöhe | 8,0 m |
| Hersteller / Baujahr | AUMUND / 1982 |
| Einstufung | DIN 15018 H2/B3 |
| Hubwerk neu in 2013: | Stahl SH 5025-32 4/1 |
| Triebwerkeinstufung: | 2 m |
| Arbeitsgeschwindigkeiten: | |
| Hubwerk | 1,3 / 8,0 m/min |
| Katzfahrwerk | 5,0 / 20,0 m/min |
| Kranfahrwerk | 60,0 m/min |
| Preis ( frei verladen auf LKW, ab Standort ) auf Anfrage | |

