| Hersteller / Baujahr | AUMUND / 1991 |
| Traglast an den Seilen | 5 t |
| Spurmittenmaß ca. | 29,25 m |
| Ausladungen: | Pendelstütze, nutzbar: 4,15 m Feststütze, nutzbar: 4,30 m |
| Hubhöhe ca. | 7 m |
| Einstufung | DIN 15018 H2/B3 |
| Hubwerk | DEMAG E-Zug P 625 H8 N 2/1 |
| Arbeitsgeschwindigkeiten: | |
| Hubwerk | 8,0 m/min |
| Katzfahrwerk | 60,0 m/min |
| Kranfahrwerk | 60,0 m/min |
| Preis ( ab Standort ) auf Anfrage | |
| Optional: | Steinweg Steinpaketzange |

